INFO: Die Preise und Verfügbarkeit der Ersatzteile können sich jederzeit ändern. Alle Preise inkl. Montage und MwSt.
Preise inkl. MwSt |
Displaywechsel Copy*/ Originalqualität |
Akkuwechsel |
Display- & Akkuwechsel Kombipreis |
iPhone 5/5C/5S/SE | 59 €* / 79 € | 39 € | 99 € |
iPhone 6 | 69 €* / 85 € | 49 € | 115 € |
iPhone 6 Plus | 79 €* / 99 € | 49 € | 129 € |
iPhone 6S | 69 €* / 89 € | 55 € | 119 € |
iPhone 6S Plus | 79 €* / 109 € | 55 € | 139 € |
iPhone 7 | 79 €* / 95 € | 55 € | 125 € |
iPhone 7 Plus | 79 €* / 119 € | 55 € | 159 € |
iPhone 8 | 79 €* / 99 € | 55 € | 129 € |
iPhone 8 Plus | 79 €* / 129 € | 55 € | 159 € |
iPhone X | 119 €* / 199 € | 70 € | 259 € |
iPhone XS | 149 €* / 199 € | 75 € | auf Anfrage |
iPhone XS Max | 259 € | 75 € | auf Anfrage |
iPhone XR | 149 € | 75 € | auf Anfrage |
iPhone 11 | 189 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
iPhone 11 Pro | 299 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
iPhone 11 Pro Max | 389 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
SAMSUNG Galaxy S - Serie | |||
Galaxy S7 | ab 139 € | 69 € | ab 169 € |
Galaxy S7 Edge | ab 249 € | 69 € | ab 289 € |
Galaxy S8 | ab 239 € | 69 € | ab 269 € |
Galaxy S8 Plus | ab 239 € | 69 € | ab 269 € |
Galaxy S9 | ab 259 € | 79 € | ab 289 € |
Galaxy S9 Plus | ab 269 € | 79 € | ab 299 € |
Galaxy S10e | ab 209 € | 79 € | ab 249 € |
Galaxy S10 | ab 259 € | 79 € | ab 299 € |
Galaxy S10 Plus | ab 279 € | 79 € | ab 319 € |
Galaxy S20 | ab 259 € | 79 € | ab 299 € |
Galaxy S20 Plus | ab 279 € | 79 € | ab 319 € |
Galaxy S20 Ultra | ab 309 € | 79 € | ab 349 € |
SAMSUNG Galaxy A - Serie | |||
Galaxy A20e | ab 99 € | 69 € | ab 139 € |
Galaxy A40 | ab 125 € | 69 € | ab 159 € |
Galaxy A50 | ab 129 € | 69 € | ab 169 € |
Galaxy A70 | ab 149 € | 69 € | ab 189 € |
Galaxy A41 | ab 129 € | 69 € | ab 169 € |
Galaxy A51 | ab 139 € | 69 € | ab 179 € |
Galaxy A71 | ab 149 € | 69 € | ab 189 € |
SAMSUNG Galaxy Note - Serie | |||
Galaxy Note 8 | ab 249 € | 79 € | ab 289 € |
Galaxy Note 9 | ab 279 € | 79 € | ab 319 € |
Galaxy Note 10 | ab 289 € | 79 € | ab 329 € |
HUAWEI P - Serie | |||
Huawei P20 lite | 125 € | 59 € | beim Displaywechsel inkl. |
Huawei P20 | 165 € | 69 € | 199 € |
Huawei P20 Pro | 275 € | 69 € | beim Displaywechsel inkl. |
Huawei P30 lite | 130 € | 59 € | beim Displaywechsel inkl. |
Huawei P30 | 200 € | 69 € | beim Displaywechsel inkl. |
Huawei P30 Pro | 285 € | 69 € | beim Displaywechsel inkl. |
Die gängigsten iPhone Ersatzteile sind vorrätig, eine Reparatur innerhalb weniger Stunden ist somit realisierbar.
Bei Apple Displayreparaturen verwenden wir nur Originalqualität.
Bessere Passgenauigkeit, Bildqualität, Haltbarkeit, Funktionalität
und Kompatibilität nach dem nächsten Software-Update !
*Copy Displays werden nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch verbaut, mit eingeschränkter Gewährleistung.
Diese Displays haben eine geringere Helligkeit, schlechtere Blickwinkel, unzureichende Passgenauigkeit und
können nach einem Softwareupdate zu Problemen führen.
Wir empfehlen daher, wenn überhaupt,
die Reparatur mit einem Copy Display maximal bis zum iPhone 6S !
Bei Samsung & Huawei werden ausschließlich Originalersatzteile verwendet,
inklusive dem Austausch der Klebedichtungen.